PRICE DISPLAY
价格展示
Domain name price list
域名价格表
- 国际通用顶级 / 中文域名注册
- 国际通用顶级域名海外注册
域名后缀 | 描述 | 价格 |
---|---|---|
.COM / .NET / .ORG ( 中国注册 ) | 国际域名商业(公司/网络/组织) | 80元 / 年 |
.COM/.NET/.ORG(海外注册) | 通过美国注册(公司/网络/组织) | 150元 / 年 |
.cn/.com.cn/.net.cn /.org.cn/.gov.cn | 中国英文域名 | 80元 / 年 |
.中国(cn)/.公司/.网络 | 中文通用域名 | 280元 / 年 |
世纪主机.com/.net | 国际中文域名 | 180元 / 年 |
.CC | 商业公司域名 | 350元 / 年 |
.BIZ | 商业领域域名 | 180元 / 年 |
.INFO | 商业/信息领域域名 | 180元 / 年 |
.MOBI | 手机的专属全球顶级域名 | 398元 / 2年 |
国家和地区 | 域名后缀 | 价格 |
---|---|---|
美国域名 | .us | 150元 / 年 |
美国专用域名 | .kid.us | 1200元 / 年 |
欧盟域名 | .eu | 220元 / 年 |
英国域名 | .co.uk | 350元 / 2年 |
法国域名 | .fr | 350元 / 年 |
德国域名 | .de | 220元 / 年 |
意大利域名 | .it | 350元 / 年 |
俄罗斯域名 | .ru | 450元 / 年 |
香港域名 | .hk | 380元 / 年 |
日本域名 | .jp | 1150元 / 年 |
Domain advantage
域名优势